產(chǎn)品詳情
ATS 快熔保險絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
額定電流% | 熔斷時(shí)間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1A~2A | 3A~30A | 35A~40A | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
100% | --- | --- | --- | --- | 100 hrs | --- |
110% | 100 hrs | --- | 100 hrs | --- | --- | --- |
135% | 0.35 s | 600 s | 0.75 s | 600 s | 0.75 s | 600 s |
160% | 0.25 s | 50 s | 0.25 s | 50 s | 0.25 s | 50 s |
200% | 0.1 s | 5 s | 0.15 s | 5 s | 0.15 s | 5 s |
350% | 0.02 s | 0.5 s | 0.04 s | 0.5 s | 0.04 s | 0.5 s |
600% | 0 s | 0.15 s | 0 s | 0.15 s | 0 s | 0.1 s |
保險絲目錄
零部件編號 | 額定電流(A) | 外殼顏色 |
---|---|---|
ATS 1 | 1 A | 黑色 |
ATS 2 | 2 A | 灰色 |
ATS 3 | 3 A | 紫色 |
ATS 4 | 4 A | 粉紅 |
ATS 5 | 5 A | 褐色 |
ATS 7.5 | 7.5 A | 棕色 |
ATS 10 | 10 A | 紅色 |
ATS 15 | 15 A | 藍色 |
ATS 20 | 20 A | 黃色 |
ATS 25 | 25 A | 白色 |
ATS 30 | 30 A | 綠色 |
ATS 35 | 35 A | 深綠 |
ATS 40 | 40 A | 橙色 |